PRODOTTI
» Erpici Rotanti
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | LARGE | ||||||
| 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| Potenza trattore (min-max) | kw/hp | 50/70 - 90/120 | |||||
| Larghezza di lavoro | m | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | |
| Rotori | n. | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Scatola di Trasmissione: | cambio velocità | ||||||
| Regime P.d.F. | rpm | 540 | 540 | 540(1000) | 540 | 540(1000) | |
| Velocità rotori: standard | rpm | 310/275 | 310/275 | 312/344 (315) | 310/275 | 312/344 (315) | |
| P.d.F. posteriore | opz. | opz | std. | opz. | std. | ||
| Limitatore cardano (standard) | frizione | ||||||
| Regolazione rullo | meccanica con perni | ||||||
| Cassa rotori (altezza/spessore) | mm | 105/5 | |||||
| P.d.F. anteriore | 1 3/8" z=6 | 1 3/8" z=6 | 1 3/4" z=6 | 1 3/8" z=6 | 1 3/4" z=6 | ||
| Attacco Trattore | flottante e regolabile (II cat.) | ||||||
| Trave Anteriore | integrata | ||||||
| Posizione antinf. CE anteriori | tubo | ||||||
| Coltelli | tipo | fissi o smontaggio rapido | |||||
| Numero totale | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
| Lunghezza | mm | 290 | |||||
| Spessore | mm | 12 | |||||
| Peso | kg | 530 | 620 | 620 | 740 | 740 | |
| Kit Accessori | Rullo "B" Ø385 | kg | 98 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| Rullo "C" Ø500 | kg | 90 | 115 | 115 | 130 | 130 | |
| Rullo "C" Ø560 | kg | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| Rullo "PK" Ø420 | kg | 207 | 240 | 240 | 273 | 273 | |
| Rullo "PK" Ø500 | kg | 240 | 307 | 307 | 375 | 375 | |
| Rullo "E" | kg | 170 | 220 | 220 | 270 | 270 | |
| Rullo Liscio | kg | 365 | n.p. | .n.p. | 475 | 475 | |
| Coppie ingranaggi cambio z=19/22 | opz. | opz. | |||||
| Coppie ingranaggi cambio z=15/26 | opz.(1000) | opz.(1000) | |||||
| Attacco meccanico II macchina "100" | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Attacco meccanico II macchina SIRC "100" | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Protezioni rotori | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Barra livellatrice anteriore | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Barra frangizolle posteriore | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Rompitraccia rigido | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Regolazione idraulica rullo | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Coppie ingranaggi cambio z=16/19 | opz. | opz. | opz. | ||||
| Coppie ingranaggi cambio z=13/28 | opz.(1000) | opz.(1000) | |||||
| Cardano con limitatore automatico | opz. | opz. | |||||
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
