PRODOTTI
» Erpici Rotanti
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | XXLARGE | |||||
| 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Potenza trattore (min-max) | kw/hp | 90/120 - 150/200 | ||||
| Larghezza di lavoro | m | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
| Rotori | n. | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Scatola di Trasmissione: | con cambio velocità | |||||
| Regime P.d.F. | rpm | 1000 | ||||
| Velocità rotori: standard | rpm | 325/360 | ||||
| Optional | rpm | 295/396 | ||||
| P.d.F. posteriore | std. (1 3/8" z=6) | |||||
| Limitatore cardano (standard) | frizione | |||||
| Regolazione rullo | meccanica con perni | |||||
| Cassa rotori (altezza/spessore) | mm | 115 / 8 | ||||
| P.d.F. anteriore | 1 3/4" z=6 | |||||
| Attacco Trattore | flottante e regolabile (II e III cat.) | |||||
| Trave anteriore | integrata | |||||
| Posizione antinf. CE anteriori | tubo | |||||
| Coltelli | tipo | fissi / smontaggio rapido | ||||
| Numero totale | 20 | 24 | 28 | 32 | ||
| Lunghezza | mm | 312 | ||||
| Spessore | mm | 15 | ||||
| Peso | kg | 790 | 940 | 1080 | 1210 | |
| Kit Accessori | Rullo "B" Ø385 | kg | 115 | 130 | n.p. | n.p. |
| Rullo "B" Ø460 | kg | 175 | 206 | 237 | 268 | |
| Rullo "C" pesante | kg | 145 | 170 | 195 | 220 | |
| Rullo "PK" Ø500 | kg | 307 | 375 | 443 | 511 | |
| Rullo "E" | kg | 220 | 270 | 320 | 370 | |
| Rullo Liscio | kg | n.p. | 475 | 515 | 730 | |
| Cardano con limitatore automatico a camme | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Coppie ingranaggi cambio z=19/22 | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Attacco meccanico II macchina rigido | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Attacco idraulico II macchina | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Protezioni rotori | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Barra livellatrice anteriore | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Barra frangizolle posteriore | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Rompitraccia rigido | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Kit 8 barre amovibili per rullo "B" Ø460 | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Coppie ingranaggi cambio z=24/17 | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
| Regolazione idraulica rullo | opz. | opz. | opz. | opz. | ||
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
