PRODOTTI
» Erpici Rotanti
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | DUPLO XLARGE | |||
| 400 | 500 | |||
| Potenza trattore (min-max) | kw/hp | 90/120 - 175/240 | ||
| Larghezza di lavoro | m | 4,00 | 5,00 | |
| Rotori | n. | 16 | 20 | |
| Scatola di Trasmissione: | cambio velocità lat. | |||
| Regime P.d.F. | rpm | 1000 | ||
| Velocità rotori: standard | rpm | 315 | ||
| Limitatore cardano (standard) | frizione | |||
| Regolazione rullo | meccanica con perni | |||
| Cassa rotori (altezza/spessore) | mm | 105/6 | ||
| P.d.F. anteriore | 1 3/4" z=6 | |||
| Attacco Trattore | flottante e regolabile (II e III cat.) | |||
| Trave Anteriore | integrata | |||
| Posizione antinf. CE anteriori | tubo | |||
| Coltelli | tipo | fissi o smontaggio rapido | ||
| Numero totale | 32 | 40 | ||
| Lunghezza | mm | 312 | ||
| Spessore | mm | 15 | ||
| Peso | kg | 1770 | 1980 | |
| Kit Accessori | Rullo "B" Ø385 | kg | 200 | 230 |
| Rullo "C" Ø460 | kg | 280 | 350 | |
| Rullo "C" | kg | 240 | 290 | |
| Rullo "PK" Ø500 | kg | 480 | 614 | |
| Rullo "E" | kg | 340 | 440 | |
| Rullo Liscio | kg | 730 | 840 | |
| Coppie ingranaggi cambio z=15/26 | opz. | opz. | ||
| Rompitraccia rigido (elemento singolo) | opz. | opz. | ||
| Protezioni rotori | opz. | opz. | ||
| Kit 8 barre amovibili per rullo "B" Ø460 | opz. | opz. | ||
| Regolazione idraulica doppi rulli | opz. | opz. | ||
| Barra frangizolle posteriore | opz. | opz. | ||
| Barra livelli anteriore | opz. | opz. | ||
| Coppie ingranaggi cambio z=13/28 | opz. | opz. | ||
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
