PRODOTTI
» Erpici Rotanti
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | DUPLO XXLARGE | ||||
| 500 | 600 | 700 | |||
| Potenza trattore (min-max) | kw/hp | 110/150 - 220/300 | |||
| Larghezza di lavoro | m | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
| Rotori | n. | 20 | 24 | 28 | |
| Scatola di Trasmissione con cambio di velocità | laterale | centrale | |||
| Regime P.d.F. | rpm | 1000 | |||
| Velocità rotori: standard | rpm | 325/360 | 300/360 | ||
| optional | rpm | 295/396 | 326/390 | ||
| Limitatore cardano (standard) | automatico | ||||
| Regolazione rullo | meccanica con perni | ||||
| Cassa rotori (altezza/spessore) | mm | 115/8 | |||
| P.d.F. anteriore | 1 3/4" z=6 | 1 3/4" z=20 | |||
| Attacco Trattore | flottante e regolabile (II e III cat.) | ||||
| Trave Anteriore | integrata | ||||
| Posizione antinf. CE anteriori | tubo | ||||
| Coltelli | tipo | fissi o smontaggio rapido | |||
| Numero totale | 40 | 48 | 56 | ||
| Lunghezza | mm | 312 | |||
| Spessore | mm | 15 | |||
| Peso | kg | 2220 | 2460 | 2730 | |
| Kit Accessori | Rullo "B" | kg | 350 | 412 | 474 |
| Rullo "C" | kg | 390 | 340 | 390 | |
| Rullo "PK" Ø500 | kg | 614 | 750 | 886 | |
| Rullo "E" | kg | 440 | 540 | 640 | |
| Rullo Liscio | kg | 840 | 950 | 1030 | |
| Coppie ingranaggi cambio z=19/22 | opz. | opz. | n.p. | ||
| Rompitraccia rigido (elemento singolo) | opz. | opz. | opz. | ||
| Protezioni rotori | opz. | opz. | opz. | ||
| Kit 8 barre amovibili per rullo "B" Ø460 | opz. | opz. | opz. | ||
| Regolazione idraulica doppi rulli | opz. | opz. | opz. | ||
| Barra frangizolle posteriore | opz. | opz. | opz. | ||
| Barra livelli anteriore | opz. | opz. | opz. | ||
| Coppie ingranaggi cambio z=17/24 | opz. | opz. | n.p. | ||
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
