PRODOTTI
» Falciacondizionatrici » Trainate
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | TC | ||
| 240 DR | 280 DR | 320 DR | |
| Larghezza di lavoro (mm) | 2.405 | 2.825 | 3.165 |
| Attacco trattore | II Categoria | ||
| Velocità di rotazione della PdF (giri/min.) | 540 | ||
| N° di dischi | 6 | 7 | 8 |
| Dispositivo di condizionamento | Rulli in gomma a forma elicoidale entrambi motorizzati, regolabili in altezza | ||
| Pressione di condizionamento | Regolabile | ||
| Velocità rotazione condizionatore (giri/min) | 900 | ||
| Posizionamente timone | Centrale | ||
| Larghezza di trasporto (mm) | 2.390 | 2.810 | 3.150 |
| Velocità dischi (giri/min) | 3.100 | ||
| Larghezza rotori condizionatore | 1.726 | 2.146 | 2.486 |
| Pneumatici | 11,5/80 15,3 | ||
| Larghezza dell’andana min/max (mm.) | 530/1.330 | 740/1.540 | 900/1.700 |
| Peso (kg.) | 1.850 | 2.000 | 2.250 |
| Potenza nominale richiesta alla PdF (KW/CV) | 52/70 | 60/82 | 74/100 |
| Equipaggiamento idraulico del trattore | 1xDE - 1xSE | ||
| Trasporto su strada | TRAINO | ||
| Resa oraria (ha/h) | 3 | 3,8 | 4,6 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
