PRODOTTI
» Rotopresse » Camera Variabile e Geometria Variabile
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | EXTREME HT | ||||
| 220 | 265 | 280 | |||
| Dimensione balla | larghezza | mm | 1200 | ||
| diametro max | mm | 500÷1200 | 500÷1650 | 500÷1800 | |
| Pesi della balla | fieno | kg | 300÷465 | 300÷625 | 300÷725 |
| paglia | kg | 220÷320 | 280÷420 | 280÷475 | |
| insilato | kg | 600÷1115 | 600÷1235 | 600÷1400 | |
| Trattore | regime PTO | 540 | |||
| potenza minima | kw/cv | 45÷60 | 48÷65 | 52÷70 | |
| protezione | limitatore di coppia | ||||
| impianto idraulico | 1 semplice effetto / 1 doppio effetto | ||||
| impianto elettrico | 1 presa elettrica 12V= | ||||
| Sistema di alimentazione | infaldatore alternativo | ||||
| Pick Up | larghezza max di lavoro | mm | 2000/2200 | ||
| Pressatura balla | regolazione densità balla | idraulica | |||
| Sistema legatura balla | legatore automatico a doppio filo | di serie | |||
| legatore automatico a rete | a richiesta | ||||
| legatore automatico con film plastico | a richiesta | ||||
| Accessori | pneumatici 400/60-15,5 | di serie | |||
| pneumatici 19,0/45-17 | a richiesta | ||||
| pneumatici 500/55-20 | a richiesta | ||||
| espulsore balla | a richiesta | ||||
| oliatura automatica catene | di serie | ||||
| Dimensioni | larghezza | mm | 2460 | 2460 | 2460 |
| altezza | mm | 2400 | 2550 | 2650 | |
| lunghezza | mm | 3895 | 4145 | 4315 | |
| Peso | kg | 2350 | 2650 | 2750 | |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits
