PRODOTTI
» Seminatrici
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | EXTRA | |||||
| 0,90x5 | 0,90x7 | 1,20x7 | 1,20x9 | 1,45x9 | 1,45x11 | |
| Larghezza lavoro m | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,45 | 1,45 |
| Numero file | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| Distanza min. tra le file mm | 180 | 120 | 175 | 125 | 175 | 125 |
| Capacità tramoggia kg | 125 | 125 | 167 | 167 | 200 | 200 |
| Peso seminatrice a vuoto kg (Falcioni stivaletti) | 260 | 280 | 330 | 350 | 390 | 410 |
| Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi semplici) | 280 | 310 | 358 | 386 | 426 | 454 |
| Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi doppi) | 285 | 317 | 365 | 395 | 435 | 465 |
| Pneumatici | - | - | - | - | - | - |
| Altezza m | 1,20 | |||||
| Ingombro totale m | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
