PRODOTTI
» Seminatrici
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
| Caratteristiche Tecniche | UNIVERSAL E-2 | ||||||||||
| 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Larghezza lavoro m | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Numero file | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 |
| Distanza min. tra le file mm | 140 | 122 | 144 | 130 | 118 | 143 | 131 | 120 | 138 | 129 | 120 |
| Capacità tramoggia kg | 345 | 345 | 390 | 390 | 390 | 495 | 495 | 495 | 670 | 670 | 670 |
| Peso seminatrice a vuoto kg (Falcioni stivaletti) | 392 | 404 | 435 | 447 | 459 | 525 | 537 | 549 | 705 | 717 | 729 |
| Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi semplici) | 438 | 451 | 490 | 503 | 516 | 590 | 603 | 616 | 795 | 808 | 821 |
| Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi doppi) | 500 | 520 | 560 | 580 | 600 | 650 | 670 | 690 | 870 | 890 | 910 |
| Pneumatici | 500-15 | ||||||||||
| Altezza m | 1,4 | ||||||||||
| Ingombro totale m | 2,19 | 2,19 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
