PRODOTTI
» Seminatrici
UNIVERSAL SCER-L »
250 / 300 / 350 / 400
Specifiche prodotto | Caratteristiche tecniche | Assistenza |
Seminatrici - UNIVERSAL SCER-L - Feraboli - Tecnologie Per l'Agricoltura
Downloads

Downloads
(Prospetti, Depliant ...)

Shop

Shop
(Modellini)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
Caratteristiche Tecniche UNIVERSAL SCER-L
250x15 250x17 250x19 250x21 300x19 300x21 300x23 300x25
Larghezza lavoro m 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Numero file 15 17 19 21 19 21 23 25
Distanza min. tra le file mm 168 147 130 117 158 142 130 119
Capacità tramoggia kg 425 425 425 425 520 520 520 520
Peso seminatrice a vuoto kg (Falcioni stivaletti) 509 523 537 551 653 667 681 695
Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi semplici) 517 531 545 559 661 675 689 703
Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi doppi) 519 533 547 562 663 677 691 705
Pneumatici - - - - - - - -
Altezza m 1,70
Ingombro totale m 2,53 2,53 2,53 2,53 3,05 3,05 3,05 3,05


Caratteristiche Tecniche UNIVERSAL SCER-L
350x23 350x25 350x27 350x29 400x27 400x29 400x31 400x33
Larghezza lavoro m 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00
Numero file 23 25 27 29 27 29 31 33
Distanza min. tra le file mm 152 140 129 120 148 137 128 120
Capacità tramoggia kg 615 615 615 615 710 710 710 710
Peso seminatrice a vuoto kg (Falcioni stivaletti) 811 825 839 853 975 989 1003 1017
Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi semplici) 819 833 847 861 983 997 1011 1025
Peso seminatrice a vuoto kg (Dischi doppi) 821 835 849 863 985 999 1013 1027
Pneumatici - - - - - - - -
Altezza m 1,70
Ingombro totale m 3,55 3,55 3,55 3,55 4,05 4,05 4,05 4,05
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196        credits      Privacy