PRODOTTI
» Trincia
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
|
| Caratteristiche Tecniche | TRINCIATRICE/TRINCIAERBA FTL/C | |||||||
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| Coltelli | n. | 24 | 32 | 36 | 44 | 48 | 52 | |
| Mazze | n. | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | |
| Potenza | hp | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| Rotore | giri/min. | 2200 | ||||||
| Cinghie | n. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensioni | A | mm | 820 | |||||
| B | mm | 1130 | ||||||
| C | mm | 1000 | 1240 | 1400 | 1600 | 1800 | 1960 | |
| D | mm | 1160 | 1400 | 1560 | 1760 | 1960 | 2130 | |
| E | mm | 440 | ||||||
| Peso | kg | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 420 | |
| CON ATTACCO FISSO / SCORREVOLE | ||||||||
| POSIZIONE A | F (mm) | 460 | 570 | 640 | 720 | 800 | 880 | |
| G (mm) | 540 | 670 | 760 | 880 | 1000 | 1080 | ||
| CON ATTACCO FISSO | ||||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | - | 410 | 460 | 520 | 570 | 600 | |
| G1 (mm) | - | 830 | 940 | 1080 | 1230 | 1360 | ||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | - | 160 | 180 | 200 | 230 | 280 | |
| CON ATTACCO SCORREVOLE | ||||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 160 | 270 | 340 | 420 | 450 | 480 | |
| G1 (mm) | 840 | 970 | 1060 | 1180 | 1350 | 1480 | ||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| RICAMBI | ||
|
|
|
| Coltello universale cod. RK00015 | Coltello dritto cod. RK00026 | Coltello a mazza cod. RK00010 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
