PRODOTTI
» Trincia
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
|
| Caratteristiche Tecniche | TRINCIATRICE/TRINCIAERBA FTR-C | ||||||||
| 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
| Coltelli | n. | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| Mazze | n. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | ||
| Potenza | hp | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| Rotore | giri/min. | 2200 | |||||||
| Cinghie | n. | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Dimensioni | A | mm | 970 | ||||||
| B | mm | 1240 | |||||||
| C | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 1960 | 2200 | 2560 | ||
| D | mm | 1567 | 1760 | 1960 | 2120 | 2360 | 2720 | ||
| E | mm | 510 | |||||||
| Peso | kg | 450 | 500 | 540 | 600 | 650 | 790 | ||
| CON ATTACCO FISSO/SCORREVOLE | |||||||||
| POSIZIONE A | F (mm) | 640 | 720 | 800 | 880 | 980 | 1130 | ||
| G (mm) | 760 | 880 | 1000 | 1080 | 1220 | 1430 | |||
| CON ATTACCO FISSO | |||||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 460 | 520 | 570 | 600 | 660 | 790 | ||
| G1 (mm) | 940 | 1080 | 1230 | 1360 | 1540 | 1770 | |||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 180 | 200 | 280 | 280 | 320 | 340 | ||
| CON ATTACCO SCORREVOLE | |||||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 340 | 420 | 450 | 480 | 580 | 730 | ||
| G1 (mm) | 1060 | 1180 | 1350 | 1480 | 1620 | 1830 | |||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
| RICAMBI | ||
|
|
|
| Coltello universale cod. RK00031 | Coltello dritto cod. RK00026 | Coltello a mazza cod. RK00011 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
