PRODOTTI
» Trincia
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
|
| Caratteristiche Tecniche | TRINCIASTOCCHI/TRINCIASERMENTI FFRP-PLUS | |||||
| 220 | 250 | 280 | 300 | |||
| Coltelli | n. | 44 | 52 | 56 | 60 | |
| Mazze | n. | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Potenza | hp | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Rotore | giri/min. | 2200 | ||||
| Cinghie | n. | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Dimensioni | A | mm | 970 | |||
| B | mm | 1260 | ||||
| C | mm | 2200 | 2560 | 2800 | 3000 | |
| D | mm | 2385 | 2685 | 2985 | 3185 | |
| E | mm | 650 | ||||
| Peso | kg | 910 | 960 | 1100 | 1180 | |
| CON ATTACCO FISSO/SCORREVOLE | ||||||
| POSIZIONE A | F (mm) | 980 | 1140 | 1240 | 1320 | |
| G (mm) | 1220 | 1420 | 1560 | 1680 | ||
| CON ATTACCO FISSO | ||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 660 | 740 | 790 | 820 | |
| G1 (mm) | 1540 | 1820 | 2010 | 2180 | ||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 320 | 400 | 450 | 500 | |
| CON ATTACCO SCORREVOLE | ||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 580 | 740 | 840 | 920 | |
| G1 (mm) | 1620 | 1820 | 1960 | 2080 | ||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| RICAMBI | ||
|
|
|
| Coltello universale cod. RK00038 | Coltello dritto cod. RK00016 | Coltello a mazza cod. RK00050 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
