PRODOTTI
» Trincia
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Di seguito sono riportate in tabella le caratteristiche tecniche del prodotto.
|
| Caratteristiche Tecniche | TRINCIASTOCCHI/TRINCIASERMENTI FFRP-REV | ||||||
| 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | |||
| Coltelli | n. | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |
| Mazze | n. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Potenza | hp | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Rotore | giri/min. | 2200 | |||||
| Cinghie | n. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Dimensioni | A | mm | 1080 | ||||
| B | mm | 1120 | |||||
| C | mm | 1600 | 1800 | 1960 | 2200 | 2560 | |
| D | mm | 1880 | 2000 | 2160 | 2400 | 2760 | |
| E | mm | 500 | |||||
| Peso | kg | 570 | 630 | 700 | 765 | 830 | |
| CON ATTACCO FISSO/SCORREVOLE | |||||||
| POSIZIONE A | F (mm) | 720 | 800 | 880 | 980 | 1140 | |
| G (mm) | 880 | 1000 | 1080 | 1220 | 1420 | ||
| CON ATTACCO FISSO | |||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 520 | 570 | 600 | 660 | 740 | |
| G1 (mm) | 1080 | 1230 | 1360 | 1540 | 1820 | ||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 200 | 230 | 280 | 320 | 400 | |
| CON ATTACCO SCORREVOLE | |||||||
| POSIZIONE B | F1 (mm) | 420 | 450 | 480 | 580 | 740 | |
| G1 (mm) | 1180 | 1350 | 1480 | 1620 | 1820 | ||
| SPOSTAMENTO | H (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| RICAMBI | ||
|
|
|
| Coltello universale cod. RK00038 | Coltello dritto cod. RK00016 | Coltello a mazza cod. RK00050 |
Feraboli S.p.a. - Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (ITALIA) - Tel. +39 0372 499.70 - Fax. +39 0372 557.850 - info@feraboli.com - P. IVA 00106230196 credits Privacy
